技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃(正常工作) |
環(huán)境濕度 | ≤95% | |
大氣壓力 | 80~110KPa | |
海拔高度 | ≤2500米 | |
工作電源 | 電 源 | AC85~265V/DC90~370V |
功 耗 | ≤10W | |
隔離耐壓 | 2KV | |
電源跌落 | 200ms | |
絕緣性能
| 抗電強度 | 外殼與端子之間大于AC2000V |
絕緣性能 | 外殼與端子之間大于100ΜΩ | |
抗 震 性 | 10~55~10Hz 2g 1min | |
抗 干 擾 | 符合GB/T17626.8-1998標準 | |
環(huán)境溫濕度測量 | 溫度測量范圍 | 0℃~+70℃,±1℃ |
濕度測量范圍 | 0~99%RH,±5%RH | |
通訊方式 | 通訊接口 | RS485接口 |
通訊協(xié)議 | Modbus RTU協(xié)議 | |
波特率 | 1200bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps (可選) | |
數(shù)據(jù)格式 | 8個數(shù)據(jù)位、1個停止位、無校驗 | |
數(shù)據(jù)保存時間 | 響應(yīng)時間 | ≤4s |
保存時間 | ≥10年 | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
圖1、面板功能說明圖
序號 | 中文說明 | 序號 | 中文說明 | 序號 | 中文說明 |
1 | 溫濕度數(shù)顯面板 | 10 | 手車試驗位置指示 | 19 | 已儲能指示燈 |
2 | 加熱器A指示燈 | 11 | 手車工作位置指示 | 20 | 語音防誤提示 |
3 | 加熱器B指示燈 | 12 | 設(shè)置鍵 | 21 | 驗電孔 |
4 | 排風(fēng)A指示燈 | 13 | 下調(diào)鍵 | 22 | 高壓帶電顯示指示燈 |
5 | 排風(fēng)B指示燈 | 14 | 上調(diào)鍵 | 23 | 驗電指示燈 |
6 | 斷路器合指示 | 15 | 照明鍵 | 24 | 閉鎖解除指示燈 |
7 | 斷路器分指示 | 16 | 遠方\就地轉(zhuǎn)換開關(guān) | 25 | 備用 |
8 | 接地刀閘合指示 | 17 | 儲能控制開關(guān) | 26 | 紅外接收口 |
9 | 接地刀閘分指示 | 18 | 合\分閘轉(zhuǎn)換開關(guān) | 27 | 紅外發(fā)射口 |